發(fā)布日期:2021-09-27 點(diǎn)擊量:
榆橫工業(yè)區(qū)工業(yè)污水處理廠應(yīng)急消減蒸發(fā)塘存水項(xiàng)目(蒸發(fā)結(jié)晶)安全設(shè)施“三同時(shí)”項(xiàng)目結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 榆橫工業(yè)區(qū)工業(yè)污水處理廠應(yīng)急消減蒸發(fā)塘存水項(xiàng)目(蒸發(fā)結(jié)晶)安全設(shè)施“三同時(shí)”項(xiàng)目 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林高新區(qū)榆橫第一工業(yè)污水處理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西方得項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人姓名 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 19829320003 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年9月26日14時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省榆林市明珠大道高新國(guó)際酒店五樓行政會(huì)議室 | |
最高限價(jià) | 245000.00元 | |||
談判結(jié)果 | ||||
排名 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 榆林泰安豐應(yīng)急咨詢管理有限公司 | 229000.00元 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 陜西匯豐應(yīng)急咨詢有限公司 | 232200.00元 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 榆林市金翼生態(tài)工程咨詢有限公司 | 233600.00元 | ||
公示開始時(shí)間 | 2021年 09 月27 日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2021年 09 月 30 日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
公示媒體 | 《榆林榆橫實(shí)業(yè)集團(tuán)官網(wǎng)》 | |||
招標(biāo)人蓋章
|